Ce type de cartouche est très répandu. Ces éléments filtrants sont soit à fond fermé avec un trou pour le passage d'une tige filetée, soit ouvert/ouvert. L'étanchéité est assurée par un joint qui vient s'apliquer sur la platine côté air sale.
Les hauteurs sont trés variables et vont de 150 mm à 1500 mm
Les dimensions les plus courantes sont les suivantes:
L ES CARTOUCHES DONALDSON SONT IDENTIFIEES PAR LEUR
N° DE REFERENCE
N° Reférence | Dimensions | Média | Surface |
1A51399014 | 203 x 568 mm | Ultra Web SB | 2.5 m² |
1A51399015 | 201x 568 mm | Ultra Web SB AS | 2.5 m² |
1A51399016 | 203 x 810 mm | Ultra Web SB | 3.6 m² |
1A51399017 | 201 x 810 mm | Ultra Web SB AS | 3.6 m² |
1A51399020 | 201 x 568 mm | Ultra Web SB | 2.5 m² |
1A51399021 | 201 x 810 mm | Ultra Web SB | 3.6 m² |
1A51399018 | 201x 568 mm | Ultra Web SB AS | 2.5 m² |
1A51399019 | 201 x 810 mm | Ultra Web SB AS | 3.6 m² |
1A51399009 | 203 x 568 mm | Torit-Tex | 2.5 m² |
1A51399010 | 203 x 810 mm | Torit-Tex | 3.6 m² |
1A51399011 | 201x 568 mm | Torit-Tex AS | 2.5 m² |
1A51399012 | 201 x 810 mm | Torit-Tex | 3.6 m² |
Diamètre 324 mm Hauteur 660 mm Ouvert/Fermé
N° Référence | Media | Surface |
262-5155 | Ultra-Web | 15.7 m² |
262-5102 | Ultra-Web | 21.0 m² |
262-5107 | Ultra-Web HD | 21.0 m² |
262-5105 | Cellulex | 21.0 m² |
262-5158 | Ultra-Web FR | 15.7 m² |
262-5023 | Fibra-Web |
10.3 m² |
262-5178 | Ultra-Web FR | 21.0 m² |
262-5061 | Fibra-Web | 10.3 m² |
262-5180 | Ultra-Web Spunbond | 10.1 m² |
262-5181 | Ultra-Web Spunbond Antistatique | 10.1 m² |
262-5074 | Torit-tex | 4.6 m² |
262-5151 | Torit-tex Antistatique | 4.6 m² |
262-5016 | Kevlar/Nomex/Verre | 19.0 m² |
262-5052 Diamètre 324 mm Hauteur 1000 mm PES+PTFE Membrane 16.2 m²
262-5065 Diamètre 324 mm Hauteur 1200 mm PES+ PTFE Membrane 20,0 m²
Diamètre 324 mm Hauteur 660 mm Ouvert/Ouvert
|
Diamètre 352 mm Hauteur 660 mm
N° Référence | Media | Surface |
262-5025 | Ultra-Web | 23.6 m² |
262-5090 | Ultra-Web HD | 23.6 m² |
262-5089 | Ultra-Web | 23.6 m² |
262-5088 | Cellulex | 23.6 m² |
262-5026 | Ultra-Web FR | 23.6 m² |
262-5039 | Ultra-Tek | 11.0 m² |
262-5060 | Fibra-Web | 11.0 m² |
262-5176 | Ultra-Web Spunbond | 11.4 m² |
262-5173 | Ultra-Web Spunbond Antistatique | 11.4 m² |
262-5056 | Thermo-Tek | 18.4 m² |
262-5073 | Torit-tex | 5.1 m² |
262-5149 | Torit-tex antistatique | 5.1 m² |
262-5091 | Kevlar/Nomex/Verre | 20.5 m² |
CARTOUCHE OVALE Hauteur 660 mm
N° Référence | Dimensions | Hauteur | Média | Surface |
262-5112 | 290 x 366 mm | 660 mm |
Ultra-Web |
17.65 m² |
262-5115 | 290 x 366 mm | 660 mm | Ultra-Web FR | |
262-5116 | 290 x 366 mm | 660 mm | Fibra-web | |
262-5174 | 290 x 366 mm | 660 mm | Ultra-Web spunbond | |
262-5175 | 290 x 366 mm | 660 mm | Ultra-Web Spunbond AS | |
262-5125 | 290 x 366 mm | 660 mm | Thermo-Tek | |
262-5117 | 290 x 366 mm | 660 mm | Torit-Tek | |
262-5150 | 290 x 366 mm | 660 mm | Torit-Tek AS | |
262-5134 | 290 x 366 mm | 660 mm | Kevlar/Nomex/Verre | |
262-5142 | 290 x 366 mm | 660 mm | Polyester à membrane P.T.F.E. |